Rendimiento
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Procesador | AMD Ryzen™ 5 7520U |
| Núcleos / Hilos | 4 núcleos / 8 hilos |
| Frecuencia | 2.8 GHz hasta 4.3 GHz |
| Caché | 2 MB L2 + 4 MB L3 |
| Gráficos | AMD Radeon™ 610M Integrados |
| Chipset | AMD SoC Platform |
Memoria
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Memoria RAM | 8 GB LPDDR5-5500 |
| Tipo | Soldada a la placa |
| Configuración | Doble canal |
| Ranuras de expansión | No posee |
| Memoria máxima | 8 GB (no ampliable) |
Almacenamiento
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Unidad | SSD M.2 2242 PCIe® 4.0 NVMe® |
| Capacidad | 512 GB |
| Ranuras disponibles | 1 × M.2 PCIe |
| Capacidad máxima soportada | Hasta 1 TB SSD M.2 2242 |
Pantalla
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tamaño | 15.6 pulgadas |
| Tipo | IPS táctil |
| Resolución | Full HD (1920 × 1080) |
| Brillo | 300 nits |
| Acabado | Antirreflejo |
| Pantalla táctil | Sí |
| Multitáctil | 10 puntos |
| Relación pantalla-cuerpo | 88% |
Audio y Multimedia
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Audio | High Definition (HD) Audio |
| Altavoces | Estéreo 1.5W × 2 |
| Tecnología de sonido | Dolby Audio™ |
| Micrófonos | Doble micrófono Array |
| Cámara web | HD 720p |
| Privacidad | Obturador físico para cámara |
| Lector de tarjetas | SD |
Diseño
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Color | Arctic Grey |
| Material | PC-ABS |
| Teclado | Retroiluminado (Inglés US) |
| Touchpad | Precision TouchPad multitáctil |
| Dimensiones | 359.3 × 235 × 17.9 mm |
| Peso | Desde 1.62 kg |
Batería y Alimentación
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Batería | 47 Wh |
| Cargador | 65W Round Tip (3 pines) |
Conectividad
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax 2×2) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Ethernet | No |
| WWAN | No compatible |
Puertos
- 2 × USB 3.2 Gen 1
- 1 × USB-C 3.2 Gen 1
- Transferencia de datos
- Power Delivery 45W-65W
- DisplayPort 1.2
- 1 × HDMI 1.4
- 1 × Jack combinado 3.5 mm (audio/micrófono)
- 1 × Lector de tarjetas SD
- 1 × Conector de alimentación
Seguridad
| Característica | Detalle |
|---|---|
| TPM | Firmware TPM 2.0 |
| Lector de huellas | Sí, integrado en botón de encendido |
| Obturador de privacidad | Sí |
Software
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Software incluido | Prueba de Microsoft Office |
Garantía
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Garantía | 1 año |
| Tipo | Courier o servicio técnico autorizado |
























Valoraciones
No hay valoraciones aún.