Especificaciones Técnicas
Interfaces y Puertos
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Puertos PoE | 16 × Gigabit Ethernet (RJ45 PoE) |
| Puertos Uplink | 2 × Gigabit SFP |
| Total de puertos | 18 |
Rendimiento
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Capacidad de conmutación | 36 Gbps |
| Rendimiento | 26.784 Mpps |
| Búfer de paquetes | 4 MB |
| Tabla MAC | 8K direcciones |
| Jumbo Frame | Hasta 9.6 KB |
| Método de transmisión | Store & Forward (Almacenamiento y reenvío) |
| MTBF | 100.000 horas |
Alimentación
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Voltaje de entrada | AC 100-240V, 50/60Hz |
| Fuente de alimentación | DC 52V / 5.76A |
| Consumo máximo | 300W |
Diseño y Construcción
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Dimensiones del equipo | 440 × 204 × 44 mm |
| Peso del equipo | 2.73 kg |
| Dimensiones del paquete | 500 × 290 × 85 mm |
| Peso del paquete | 3.30 kg |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.