Rendimiento
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Procesador | AMD Ryzen™ 7 7735HS (8 núcleos / 16 hilos, 3.2 GHz hasta 4.75 GHz) |
| Caché | 4 MB L2 + 16 MB L3 |
| Gráficos | AMD Radeon™ 680M Integrados |
| Chipset | AMD SoC Platform |
| Memoria RAM | 16 GB DDR5-4800 (8 GB soldada + 8 GB SODIMM) |
| Ranuras RAM | 1 soldada + 1 ranura DDR5 SODIMM |
| Memoria máxima | Hasta 24 GB DDR5-4800 |
| Almacenamiento | SSD NVMe PCIe 4.0 M.2 2242 de 512 GB |
| Ranuras SSD | 2 × M.2 2242 PCIe 4.0 x4 |
| Capacidad máxima SSD | Hasta 2 unidades SSD M.2 de 1 TB cada una |
Pantalla
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tamaño | 15.3 pulgadas |
| Tipo | IPS Antirreflejo |
| Resolución | WUXGA (1920 × 1200) |
| Brillo | 300 nits |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Cobertura de color | 45% NTSC |
| Relación pantalla-cuerpo | 90.7% |
| Pantalla táctil | No |
| Compatibilidad con lápiz | No |
Diseño y Construcción
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Color | Luna Grey |
| Material superior | Aluminio |
| Material inferior | PC-ABS |
| Dimensiones | 343.4 × 239.5 × 16.9-17.9 mm |
| Peso | Desde 1.59 kg |
| Teclado | Español Latinoamericano (sin retroiluminación) |
| Touchpad | Precision TouchPad multitáctil de 75 × 120 mm |
Audio y Multimedia
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Altavoces | Estéreo 2W × 2 |
| Tecnología de audio | Dolby Audio™ |
| Micrófonos | Doble micrófono Array |
| Cámara web | HD 720p |
| Privacidad cámara | Obturador físico (Privacy Shutter) |
| Lector de tarjetas | SD |
Conectividad
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax 2×2) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Ethernet | No disponible |
| WWAN | No compatible |
Puertos
- 2 × USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 1 × USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- Power Delivery 45-65W
- DisplayPort 1.2
- 1 × HDMI 1.4
- 1 × Jack combo 3.5 mm (audio/micrófono)
- 1 × Lector SD
- 1 × Conector de carga Round Tip
Batería
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Capacidad | 50 Wh |
| Cargador incluido | 65W (Round Tip, 3 pines) |
Seguridad
| Característica | Detalle |
|---|---|
| TPM | Firmware TPM 2.0 |
| Lector de huellas | No |
| Obturador de cámara | Sí |
Software
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Sistema Operativo | No incluido |
| Software preinstalado | Ninguno |
Certificaciones
- MIL-STD-810H (21 pruebas militares superadas)
- RoHS Compliant
- ErP Lot 6/26
Garantía
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Garantía | 1 año (Courier o Carry-in) |
Información del Modelo
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Modelo | Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 |
| Número de parte | 83K700BFLM |
| Tipo de máquina | 83K7 |
| Región | Latinoamérica |
| EAN / UPC | 199272275886 |
| Fecha de lanzamiento | 14 de julio de 2025 |
| Fin de soporte | 30 de enero de 2031 |




















Valoraciones
No hay valoraciones aún.