Rendimiento
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Procesador | AMD Ryzen™ 7 7730U |
| Núcleos | 8 núcleos |
| Frecuencia máxima | Hasta 4.5 GHz |
| Gráficos | AMD Radeon™ Graphics Integrados |
| Tipo de procesador | AMD |
Memoria
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tipo de memoria | SO-DIMM DDR4 |
| Expansión | Según configuración del equipo |
Almacenamiento
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo | SSD |
| Capacidad | 512 GB |
Pantalla
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tamaño | 15.6 pulgadas |
| Resolución | Full HD (1920 × 1080) |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Tipo de pantalla | LED LCD |
Audio y Multimedia
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Cámara web | Integrada |
| Micrófono | Integrado |
| Audio | Compatible con videollamadas y multimedia |
Conectividad
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Wi-Fi | Sí |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| Ethernet | RJ-45 Gigabit |
Puertos
- 3 × USB-A 3.2
- 2 × USB-C 3.2
- 1 × HDMI
- 1 × RJ-45 Ethernet
- 1 × Jack combinado auriculares/micrófono 3.5 mm
Batería y Alimentación
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Capacidad | 53 Wh |
| Adaptador de corriente | 65W |
| Voltaje | Bivolt |
Diseño
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Color | Pure Silver |
| Teclado | Inglés con teclado numérico |
| Peso | 2.7 kg |
| Dimensiones del embalaje | 310 × 495 × 65 mm |
Sistema Operativo
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
Contenido de la Caja
- Notebook Acer Go 15 AG15-42P-R917
- Adaptador de corriente 65W
- Documentación del producto
















Valoraciones
No hay valoraciones aún.